_temp_sisbicho_media_1cbf8298
3 colunas • Criado em 08/10/2025, 16:22:46
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
animal_identifier | INT64 | Sem descrição | |
qrcode_dados | BYTES | Sem descrição | |
foto_dados | BYTES | Sem descrição |
Sem descrição disponível
Google Colab
Ao clicar abrimos o Colab em nova aba e copiamos o notebook padrão para sua área de transferência.
3 colunas • Criado em 08/10/2025, 16:22:46
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
animal_identifier | INT64 | Sem descrição | |
qrcode_dados | BYTES | Sem descrição | |
foto_dados | BYTES | Sem descrição |
3 colunas • Criado em 09/10/2025, 17:32:15
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
animal_identifier | INT64 | Sem descrição | |
qrcode_dados | BYTES | Sem descrição | |
foto_dados | BYTES | Sem descrição |
3 colunas • Criado em 09/10/2025, 17:36:48
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
animal_identifier | INT64 | Sem descrição | |
qrcode_dados | BYTES | Sem descrição | |
foto_dados | BYTES | Sem descrição |
3 colunas • Criado em 09/10/2025, 17:36:53
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
animal_identifier | INT64 | Sem descrição | |
qrcode_dados | BYTES | Sem descrição | |
foto_dados | BYTES | Sem descrição |
27 colunas • Criado em 13/11/2025, 09:20:11
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
id_animal | INT64 | Identificador único numérico para cada animal registrado no sistema | |
animal_nome | STRING | Nome do animal, como registrado pelo proprietário | |
microchip_numero | STRING | Número de identificação do microchip implantado no animal | |
id_especie | INT64 | Identificador numérico da espécie do animal | |
sexo_sigla | STRING | Sexo do animal (M/F) | |
id_raca | INT64 | Identificador numérico da raça do animal | |
nascimento_data | DATETIME | Data de nascimento do animal | |
pedigree_indicador | STRING | Indica se o animal possui pedigree (S/N) | |
pedigree_origem_nome | STRING | Origem do pedigree do animal | |
registro_data | DATETIME | Data de registro do animal no sistema | |
id_porte | INT64 | Identificador numérico do porte do animal | |
usuario_login | STRING | Login do usuário que registrou o animal | |
fase_vida_nome | STRING | Fase de vida do animal | |
pedigree_codigo | STRING | Código do pedigree do animal | |
id_credenciada | INT64 | Identificador da instituição credenciada para o registro | |
motivo_nome | STRING | Motivo de inativação do registro | |
inativo_indicador | STRING | Indica se o registro do animal está inativo (S/N) | |
id_tipo_especie | INT64 | Identificador do tipo de espécie | |
antirrabica_data | DATETIME | Data da última vacinação antirrábica | |
antirrabica_validade_data | DATETIME | Data de validade da vacinação antirrábica | |
vermifugacao_data | DATETIME | Data da última vermifugação | |
vermifugacao_validade_data | DATETIME | Data de validade da vermifugação | |
qrcode_dados | BYTES | Código QR contendo informações do animal | |
castrado_indicador | STRING | Indica se o animal foi castrado (S/N) | |
foto_dados | BYTES | Foto do animal | |
datalake_loaded_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi extraído do banco de dados de origem do SISBICHO. | |
datalake_transformed_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi transformado no dbt. |
10 colunas • Criado em 16/12/2025, 09:20:01
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
id_animal_proprietario | INT64 | Identificador único do relacionamento animal-proprietário | |
id_animal | INT64 | Identificador único de cada animal cadastrado no sistema | |
id_proprietario | INT64 | Identificador único de cada proprietário cadastrado no sistema | |
id_tipo_aquisicao | INT64 | Código numérico que identifica o tipo de aquisição do animal | |
inicio_datahora | DATETIME | Data de início da posse do animal pelo proprietário atual | |
fim_datahora | DATETIME | Data de fim da posse do animal pelo proprietário atual | |
usuario_codigo | INT64 | Código do usuário que cadastrou ou alterou o registro | |
cadastro_datahora | DATETIME | Data e hora do registro do vínculo entre animal e proprietário | |
datalake_loaded_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi extraído do banco de dados de origem do SISBICHO. | |
datalake_transformed_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi transformado no dbt. |
7 colunas • Criado em 16/12/2025, 09:20:01
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
id_animal_status | INT64 | Identificador único para cada registro de status do animal | |
id_status | INT64 | Código numérico que identifica o tipo de status do animal | |
id_animal | INT64 | Identificador único para cada animal cadastrado no sistema | |
registro_datahora | DATETIME | Data e hora do registro do status do animal | |
usuario_codigo | INT64 | Código do usuário que registrou o status do animal | |
datalake_loaded_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi extraído do banco de dados de origem do SISBICHO. | |
datalake_transformed_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi transformado no dbt. |
27 colunas • Criado em 16/12/2025, 09:20:02
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
id_credenciada | INT64 | Identificador único da credenciada | |
razao_social_nome | STRING | Razão social da credenciada | |
cnpj_numero | STRING | CNPJ da credenciada | |
inscricao_municipal_numero | STRING | Número de inscrição municipal da credenciada | |
id_logradouro | INT64 | Código de identificação do logradouro | |
logradouro_nome | STRING | Nome da rua, avenida, etc., onde a credenciada está localizada | |
numero_porta | STRING | Número da porta ou endereço da credenciada | |
complemento_nome | STRING | Informações complementares do endereço | |
bairro_nome | STRING | Nome do bairro onde a credenciada está localizada | |
id_bairro | INT64 | Código de identificação do bairro | |
cep_numero | STRING | CEP da credenciada | |
cidade_nome | STRING | Nome da cidade onde a credenciada está localizada | |
uf_sigla | STRING | Sigla da UF da credenciada | |
telefone_numero | STRING | Número de telefone fixo da credenciada | |
celular_numero | STRING | Número de telefone celular da credenciada | |
email_endereco | STRING | Endereço de e-mail da credenciada | |
registro_data | DATETIME | Data de registro da credenciada | |
usuario_login | STRING | Nome de usuário para acesso ao sistema | |
licenca_sanitaria_numero | STRING | Número da licença sanitária | |
licenca_sanitaria_data | DATETIME | Data de emissão da licença sanitária | |
cpf_numero | STRING | CPF do responsável pela credenciada | |
id_tipo_pessoa | STRING | Identificador do tipo de pessoa da credenciada | |
id_responsavel_tecnico | INT64 | Identificador do responsável técnico | |
tipo_licenca_sigla | STRING | Tipo de licença sanitária | |
autorizacao_sanitaria_numero | STRING | Número de autorização sanitária da credenciada | |
loaded_at | TIMESTAMP | Sem descrição | |
transformed_at | TIMESTAMP | Sem descrição |
9 colunas • Criado em 16/12/2025, 09:20:02
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
id_credenciada_usuario | INT64 | Identificador único do usuário credenciado | |
id_credenciada | INT64 | Identificador da credenciada | |
usuario_codigo | INT64 | Código do usuário | |
usuario_login | STRING | Login do usuário | |
registro_datahora | DATETIME | Data e hora do registro | |
associado_indicador | STRING | Indicador se o usuário é associado | |
gestor_indicador | STRING | Indicador se o usuário é gestor | |
datalake_loaded_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi extraído do banco de dados de origem do SISBICHO. | |
datalake_transformed_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi transformado no dbt. |
6 colunas • Criado em 16/12/2025, 09:20:02
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
id_email | INT64 | Identificador único do e-mail | |
identificacao_codigo | STRING | Código de identificação do e-mail | |
texto_conteudo | STRING | Conteúdo do e-mail | |
assunto_nome | STRING | Assunto do e-mail | |
datalake_loaded_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi extraído do banco de dados de origem do SISBICHO. | |
datalake_transformed_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi transformado no dbt. |
5 colunas • Criado em 16/12/2025, 09:20:03
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
id_especie | INT64 | Identificador único da espécie | |
especie_nome | STRING | Nome da espécie | |
avatar_dados | BYTES | Imagem represe ntativa da espécie, podendo ser uma foto, ilustração ou desenho | |
datalake_loaded_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi extraído do banco de dados de origem do SISBICHO. | |
datalake_transformed_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi transformado no dbt. |
4 colunas • Criado em 16/12/2025, 09:20:04
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
id_porte | INT64 | Identificador único do porte | |
porte_nome | STRING | Nome do porte | |
datalake_loaded_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi extraído do banco de dados de origem do SISBICHO. | |
datalake_transformed_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi transformado no dbt. |
24 colunas • Criado em 16/12/2025, 09:20:06
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
id_proprietario | INT64 | Identificador único do proprietário | |
proprietario_nome | STRING | Nome do proprietário | |
cpf_numero | STRING | Número do CPF do proprietário | |
cnpj_numero | STRING | Número do CNPJ do proprietário | |
id_logradouro | INT64 | Código numérico de identificação do logradouro | |
logradouro_nome | STRING | Nome da rua, avenida, etc., onde o proprietário reside | |
numero_porta | STRING | Número da residência ou estabelecimento do proprietário | |
complemento_nome | STRING | Informações complementares sobre o endereço | |
bairro_nome | STRING | Nome do bairro onde o proprietário reside | |
id_bairro | INT64 | Código numérico de identificação do bairro | |
cep_numero | STRING | CEP do proprietário | |
cidade_nome | STRING | Nome da cidade onde o proprietário reside | |
uf_sigla | STRING | Sigla da UF do proprietário | |
telefone_numero | STRING | Número de telefone fixo do proprietário | |
celular_numero | STRING | Número de telefone celular do proprietário | |
email_endereco | STRING | Endereço de e-mail do proprietário | |
tipo_pessoa_sigla | STRING | Sigla do tipo de pessoa | |
registro_datahora | DATETIME | Data e hora do registro do proprietário | |
usuario_login | STRING | Login do usuário que registrou o proprietário no sistema | |
divulgar_contato_indicador | STRING | Indicador se o proprietário deseja divulgar o contato | |
id_credenciada | INT64 | Identificador da credenciada | |
tutor_rua_indicador | STRING | Indicador se o tutor é de rua | |
loaded_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi extraído do banco de dados de origem do SISBICHO. | |
transformed_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi transformado no dbt. |
6 colunas • Criado em 16/12/2025, 09:20:05
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
id_raca | INT64 | Identificador único da raça | |
raca_nome | STRING | Nome da raça | |
id_especie | INT64 | Identificador da espécie | |
id_tipo_especie | INT64 | Identificador do tipo de espécie | |
datalake_loaded_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi extraído do banco de dados de origem do SISBICHO. | |
datalake_transformed_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi transformado no dbt. |
4 colunas • Criado em 16/12/2025, 09:20:06
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
codigo_usuario | INT64 | Código único de identificação do usuário no sistema, composto por números e/ou letras. Utilizado para acesso e controle interno. Código de usuário na tabela FR_USUARIO, representando o responsável técnico ou usuário cadastrado no sistema, utilizado como chave estrangeira em diversas tabelas. | |
crm | STRING | Conselho Regional de Medicina Veterinária. Código de inscrição do profissional veterinário no conselho de sua região. Número do Conselho Regional de Medicina Veterinária do responsável técnico, identificando-o de forma única e validando sua credencial profissional. | |
datalake_loaded_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi extraído do banco de dados de origem do SISBICHO. | |
datalake_transformed_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi transformado no dbt. |
4 colunas • Criado em 16/12/2025, 09:20:06
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
id_status | INT64 | Identificador único do status | |
status_nome | STRING | Nome do status | |
datalake_loaded_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi extraído do banco de dados de origem do SISBICHO. | |
datalake_transformed_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi transformado no dbt. |
4 colunas • Criado em 16/12/2025, 09:20:06
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
id_tipo_aquisicao | INT64 | Identificador único do tipo de aquisição | |
tipo_aquisicao_nome | STRING | Nome do tipo de aquisição | |
datalake_loaded_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi extraído do banco de dados de origem do SISBICHO. | |
datalake_transformed_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi transformado no dbt. |
5 colunas • Criado em 16/12/2025, 09:20:07
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
id_tipo_especie | INT64 | Identificador único do tipo de espécie | |
tipo_especie_nome | STRING | Nome do tipo de espécie | |
id_especie | INT64 | Identificador da espécie | |
datalake_loaded_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi extraído do banco de dados de origem do SISBICHO. | |
datalake_transformed_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi transformado no dbt. |
4 colunas • Criado em 16/12/2025, 09:20:07
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
id_tipo_pessoa | STRING | Identificador único do tipo de pessoa | |
tipo_pessoa_nome | STRING | Nome do tipo de pessoa | |
datalake_loaded_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi extraído do banco de dados de origem do SISBICHO. | |
datalake_transformed_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o dado foi transformado no dbt. |